Hier sind meine persönlichen Bestzeiten aufgeführt, die bei Wettkämpfen und im Training entstanden sind…
1000 m:
Datum | Zeit [h:mm:ss] |
---|---|
07.03.2008 | 0:03:52 |
5 km:
Datum | Zeit [h:mm:ss] | Pace |
---|---|---|
16.01.2008 | 0:22:55 | 4:35 |
15.02.2008 | 0:22:35 | 4:31 |
26.05.2010 | 0:22:31 | 4:30 |
10 km:
Datum | Zeit [h:mm:ss] | Pace |
---|---|---|
24.06.2007 | 0:50:30 | 5:03 |
21.12.2007 | 0:47:50 | 4:47 |
11.02.2008 | 0:47:35 | 4:45 |
15.02.2008 | 0:45:55 | 4:35 |
06.06.2010 | 0:45:37 | 4:34 |
Halbmarathon:
Datum | Zeit [h:mm:ss] | Pace |
---|---|---|
21.05.2005 | 1:59:59 | 5:41 |
13.05.2006 | 1:57:30 | 5:34 |
12.05.2007 | 1:56:36 | 5:32 |
08.09.2007 | 1:50:37 | 5:15 |
18.11.2007 | 1:45:45 | 5:01 |
10.03.2008 | 1:43:27 | 4:54 |
17.05.2008 | 1:41:42 | 4:49 |
Marathon:
Datum | Zeit [h:mm:ss] | Pace |
---|---|---|
27.04.2008 | 4:35:14 | 6:31 |
Coopertest:
Datum | Strecke [m] | Pace |
---|---|---|
23.02.2006 | 2400 | 5:00 |
27.06.2006 | 2450 | 4:54 |
05.11.2007 | 2740 | 4:23 |
24.03.2008 | 2840 | 4:13 |